دُول قارّة آسيا
يوضّح الجدول الآتي الدُّول الواقعة في قارة آسيا، والتي يصل عددها إلى حوالي تسعة وأربعين دولة، وهي:
اسم الدولة | المساحة/كم |
---|---|
أفغانستان | 647,500 |
أرمينيا | 29,743 |
أذربيجان | 86,600 |
البحرين | 760 |
بوتان | 38,394 |
بنغلاديش | 147,570 |
بروناي | 5,765 |
بورما | 676,578 |
كمبوديا | 181,035 |
الصين | 9,596,961 |
قبرص | 9,251 |
تيمور الشرقية | 14,874 |
جورجيا | 69,700 |
الهند | 3,287,263 |
إندونيسيا | 1,904,569 |
إيران | 1,648,195 |
العراق | 438,317 |
فلسطين | 6,220 |
اليابان | 377,915 |
الأردن | 89,342 |
كازاخستان | 2,724,900 |
الكويت | 17,818 |
قرغيزستان | 199,951 |
لاوس | 236,800 |
لبنان | 10,400 |
ماليزيا | 329,847 |
جزر المالديف | 298 |
منغوليا | 1,564,116 |
نيبال | 147,181 |
كوريا الشمالية | 120,538 |
سلطنة عُمان | 309,500 |
الباكستان | 796,095 |
الفلبين | 300,000 |
قطر | 11,586 |
روسيا | 17,098,242 |
السعودية | 2,149,690 |
سنغافورة | 697 |
سريلانكا | 65,610 |
كوريا الجنوبية | 100,210 |
سوريا | 185,180 |
تايوان | 36,193 |
طاجيكستان | 143,100 |
تايلاند | 513,120 |
تركيا | 783,562 |
تركمانستان | 488,100 |
الإمارات العربية المتحدة | 83,600 |
أوزبكستان | 447,400 |
فيتنام | 331,212 |
اليمن | 527,968 |
أصغر دولة في قارّة آسيا
تُعتبَر جزر المالديف أصغر دُول القارّة الآسيوية؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 90,000 كيلومتراً مُربَّعاً، وهي تقع في الجزء الجنوبيّ منها، وتحديداً في المحيط الهنديّ، بينما يصل عدد سُكّانها إلى ما يقارب 363,657 نسمة بناءً على إحصائيّات عام 2015م؛ علماً بأنّ ما نسبته الرُّبع منهم يعيشون في العاصمة (جزيرة مالي). وتجدر الإشارة إلى أنّ الجُزر تتكوّن من 1,200 جزيرة تقريباً.
أكبر دولة في قارة آسيا
تُعَدُّ دولة روسيا أكبر دولة في القارة الآسيوية، بالإضافة إلى أنّها من أكبر دُول العالم أيضاً؛ حيث تشغل مساحتها ما يقارب 38,63٪ من إجماليّ مساحة قارّة آسيا،
المراجع
- 1 - List of Countries in Asian , www.mapsofworld.com , 2019-3-9. Edited. .
- 2 - Benjamin Elisha Sawe (2017-4-25), " Major Islands Of The Maldives " , www.worldatlas.com , 2019-4-4. Edited. .
- 3 - Benjamin Elisha Sawe (2019-1-10), " How Many Countries Are There In Asia? " , www.worldatlas.com , 2019-4-4. Edited. .
- 4 - Yuri V. Medvedkov (2019-3-9), " Russia " , www.britannica.com , 2019-3-9. Edited. .